Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | VINICIUS GOMES DE PAULA ROCHA |
Matrícula | 485100000002128 |
CPF | 072.5**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
Cargo | PSICOLOGO |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2400,00 |
Descontos | R$ 194,82 |
Remuneração Líquida | R$ 2205,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 2000,00 |
Insalubridade |
R$ 400,00 |
INSS |
R$ 194,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PSICOLOGO |
FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
EFETIVO |
05/02/2024 |