Última atualização em 20/08/2026 21:36

Prefeitura de Nazaré do Piauí

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Cargo Carga Horária Código Cargo Vencimento Base
]]C EXEC COM INTERNO 040 48500028 0000000000170000
ADVOGADO 40 48500048 0
AGENTE ADMINISTRATIVO 40 48500046 0
AGENTE ADMINISTRATIVO 040 48490022 0000000000103900
AGENTE ADMINISTRATIVO 040 48510013 0000000000101196
Agente de Desenvolvimento do Sebrae 40 48500094 0
AGENTE DE ENDEMIAS 40 48510004 0
AGENTE DE SAUDE 40 48510064 0
AGENTE DE SAUDE 40 48510003 0
AGENTE DE SAUDE II 040 48510047 0000000000155000
AGENTE PEDAGOGICO 40 48490013 0
APOIO PEDAGOGICO 040 48490032 0000000000172252
APOIO PEDAGOGICO 040 48490033 0000000000170000
ASS DA SEC DE PLAN E FINA 40 48500044 0
ASS ESP SEC MUN DE ADMINI 40 48500059 0
ASS ESPECIAL DO HOSPITAL M.E.G 40 48510060 0
ASS ESPECIAL DO HOSPITAL M.E.G 040 48510072 0000000000151800
ASS SEC DE ESPORTE E LAZE 40 48500057 0
ASS SEC MUN DESENVOL URBA 040 48500068 0000000000110000
ASS SEC MUN HAB E DESEN URBANO 40 48500000 0
ASS SEC. DES. RURAL 40 48500054 0
ASSE ESP SEC MUN CULT E T 040 48500058 0000000000095400
ASSE ESP SEC SAUDE 040 48510030 0000000000095400
ASSE SEC DE MEIO 40 48500055 0
ASSE SECRETARIA DE CULTURA 40 48500070 0
ASSESOR ASSIST MUL GES ID 040 48500031 0000000000095400
ASSESOR ASSU. MUNIC. 40 48500045 0
ASSESOR DE APOIO ADM 40 48500051 0
ASSESSOR ASSIST SOCIAL 40 48500095 0
ASSESSOR ASSIST. SOCIAL 040 48500035 0000000000095400
ASSESSOR DA SEC DE GABINE 40 48500043 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO 40 48500024 0
ASSESSOR ESPECIAL 040 48510024 0000000000095400
ASSESSOR ESPECIAL 040 48490023 0000000000103900
ASSESSOR JURIDICO 040 48500080 0000000000110000
ASSESSOR P ASSUN.PARLAMEN 40 48500042 0
ASSESSOR SEC. INFR E SERV 40 48500056 0
ASSESSOR SECRETARIA DE AGRICULTURA 040 48500084 0000000000110000
ASSISTENTE SOCIAL 40 48500097 0
ASSISTENTE SOCIAL 040 48500005 0000000000150000
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 48510014 0
ATENDENTE DE FARM.BASICA 040 48510016 0000000000095400
Atendente do Posto Eleitoral 40 48500092 0
AUX DE SERVICOS GERAIS 040 48490036 0000000000132000
AUX DE SERVICOS GERAIS 40 48490016 0
AUX SERVICOS GERAIS 040 48500088 0000000000110000
AUX SERVICOS GERAIS 40 48500002 0
AUX.CONSULTORIO DENTARIO 40 48510012 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30 48500007 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 040 48490014 0000000000103900
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 040 48510025 0000000000101196
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 040 48510050 0000000000110000
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 40 48510054 0
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 40 48510063 0
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 40 48500098 0
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 40 48510007 0
CADASTRADORA DO PBF 040 48500085 0000000000110000
CHEFE DE DEPART DE RH 040 48500039 0000000000095400
CHEFE DE DEPART TRI E FIN 40 48500041 0
CHEFE DE DEPAT DE SG 040 48500040 0000000000095400
CHEFE DE GABINETE 40 48500034 0
CONSELHEIRO 40 48500026 0
CONTROLADOR INTERNO 40 48500020 0
COOR DE ACAO SOCIAL COMUN 40 48500065 0
COOR DE PRODU AGRICOLA 040 48500093 0000000000151800
COOR ODONTOLOGICO 40 48510059 0
COOR ODONTOLOGICO 040 48510073 0000000000151800
COOR. DE ALMOXARIFADO SEC. ADM 40 48500090 0
COOR. DE PRODU AGRICOLA 40 48500091 0
COORD ASSIS DA CRIAN E AD 040 48500061 0000000000095400
COORD DE ASSIS E PROTECAO AO IDOSO 40 48500079 0
COORD DE ATENCA0 BASICA 040 48510034 0000000000090000
COORD DE CADASTROS 40 48510042 0
COORD DE CONTABILIDADE - FINANӇAS 040 48500071 0000000000104500
COORD DE CONVENIOS 30 48510040 0
COORD DE ESTRADA E RODAGE 40 48500064 0
COORD DE ESTRATEGIA PSF 40 48510039 0
COORD DE EVENTOS CULTURAIS 040 48500074 0000000000104500
COORD DE IMUNIZAӇAO 40 48510037 0
COORD DE INFORMATICA - ADM 40 48500072 0
COORD DE OBRAS PUBLICAS LIMPEZA SANEAMENTO E ILUMI 40 48500078 0
COORD DE RECUR HUMANOS - ADM 40 48500073 0
COORD DE SERV GERAIS E PATRIMONIO 40 48500021 0
COORD DE VIG EPIDEMIOLOGI 40 48510033 0
COORD DO PROGRA SAUDE NA ESCOLA 40 48510043 0
COORD DO PROGRA SAUDE NA ESCOLA 040 48510056 0000000000104500
COORD DO PROGRA SAUDE NA ESCOLA 040 48510070 0000000000141200
COORD FUND E CAPAC AGRICOLA 40 48500089 0
COORD PROG CRIANCA FELIZ 30 48500066 0
COORD. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 40 48490031 0
COORD.APOIO TERESINA 040 48500037 0000000000095400
COORDENADOR ADM DE UNIDADE DE SAUDE 40 48510044 0
COORDENADOR CREAS 040 48500076 0000000000103900
COORDENADOR DA COMDEC 040 48500050 0000000000131200
COORDENADOR DE DEF. CIVIL 040 48500060 0000000000142200
COORDENADOR DE ENDEMIAS 40 48510031 0
COORDENADOR DO CRAS 40 48500099 0
COORDENADORA DO CRAS 040 48500081 0000000000110000
COORDENADORA SCFV 040 48500077 0000000000104500
CUIDADOR 030 48490029 0000000000103900
CUIDADOR 040 48500069 0000000000099800
DENTISTA 40 48510052 0
DENTISTA 40 48510074 0
DENTISTA 40 48510011 0
DEP ALIMENTACAO ESCOLAR 040 48490020 0000000000103900
DEP ALMOXARIFADO 040 48490021 0000000000103900
DEP SERVICO ADMNISTRATIVO 40 48490019 0
DEPART ALIMENTACAO ESC. 040 48510022 0000000000095400
DIGITADOR 040 48510017 0000000000095400
DIGITADOR 40 48490017 0
DIR DPT ADM FIN PESSOA 040 48500027 0000000000095400
DIR DPT ESTRADAS RODAGEM 040 48500017 0000000000095400
DIR DPT FUND.CAP AGRICOLA 040 48500018 0000000000095400
DIR DPT MEDICO ODONTOL 040 48510021 0000000000095400
DIR DPT OBR PUB L B URB 040 48500015 0000000000095400
DIR DPT SERV.G TRAN ALMOX 040 48500016 0000000000095400
DIR P AGRIC INSP ANIMAL 040 48500019 0000000000095400
EDUCADOR FISICO 040 48510038 0000000000120000
EDUCADOR FISICO 40 48510065 0
ELETRICISTA 040 48500062 0000000000110000
ENFERMEIRA 40 48510045 0
ENFERMEIRA 040 48510057 0000000000144800
ENFERMEIRA 40 48510001 0
ENFERMEIRO 040 48510027 0000000000090000
ENFERMEIRO(A) 40 48510061 0
FARMACEUTICO 040 48510035 0000000000144800
FARMACEUTICO 40 48510067 0
FIACAL DA VIGILANCIA SANI 040 48510028 0000000000095400
FISCAL VIGIL. SANITARIA 040 48510015 0000000000095490
FISIOTERAPEUTA 40 48510069 0
FISIOTERAPEUTA 020 48510010 0000000000250000
GESTOR PROG BOLSA FAMILIA 040 48500006 0000000000095400
GESTORA DO BOLSA FAMILIA 040 48500082 0000000000110000
MEC TEC CONTROL INTERNO 040 48510023 0000000000095400
MEDICO 40 48510002 0
MEDICO II 40 48510046 0
MMC DE FINANCAS E PLANEJA 40 48500008 0
MOTORISTA 040 48500009 0000000000101196
MOTORISTA 40 48490015 0
MOTORISTA 40 48510006 0
MOTORISTA CLASSE D 040 48500001 0000000000101196
MOTORISTA II 40 48510049 0
NPGCD 20 040 48490028 0000000000218431
NUTRICIONISTA 040 48490030 0000000000144800
NUTRICIONISTA 040 48490034 0000000000144800
NUTRICIONISTA 40 48490035 0
NUTRICIONISTA 040 48490037 0000000000144800
NUTRICIONISTA 40 48510068 0
NUTRICIONISTA 030 48510009 0000000000150000
ORIENTADOR SOCIAL 040 48500063 0000000000110000
PREFEITO 40 48500011 0
PROCURADOR DO MUNICIPIO 040 48500049 0000000000880000
PROFESSOR NMCA 40 48490010 0
PROFESSOR NMCA - 20 020 48490009 0000000000133477
PROFESSOR NMCB 040 48490012 0000000000162968
PROFESSOR NMCB 020 48490025 0000000000260889
PROFESSOR NMCD 040 48490003 0000000000162512
PROFESSOR NPGCA 40 48490004 0
PROFESSOR NPGCA 40 48490007 0
PROFESSOR NPGCB 40 48490005 0
PROFESSOR NPGCB - 20H 40 48490008 0
PROFESSOR NSCA 40 48490002 0
PROFESSOR NSCA-20 40 48490006 0
PROFESSOR NSCB 40 48490001 0
PROFESSOR NSCB-20 020 48490026 0000000000187514
PROFESSOR NSCD 40 48490011 0
PROFESSOR NSCD-20 020 48490027 0000000000205898
PSICOLOGO 040 48510058 0000000000144800
PSICOLOGO 040 48500004 0000000000150000
PSICOLOGO 40 48510008 0
PSICOLOGO II 040 48510051 0000000000144800
PSICOLOGO(A) 40 48500096 0
RESP TEC ENF HMEG 40 48510055 0
SEC ADM CLIN MUNICIPAL 040 48510020 0000000000170000
SEC ADM CLINICA HEG 040 48510019 0000000000170000
SEC ADM E FINAN DO HOSPIT 40 48510029 0
SEC ADM E FINAN DO HOSPIT 040 48510071 0000000000170000
SEC ADM FIN-HMEG 040 48510026 0000000000170000
SEC DESENVOLVIMENTO URBAN 040 48500067 0000000000170000
SEC INFRA EST/SANEAM URBA 40 48500014 0
SEC MEIO AMB. REC HIDRICO 40 48500025 0
SEC TEC CENTRO INT 040 48500029 0000000000170000
SEC. DESENVOL. RURAL 40 48500053 0
SEC.HABI.E DESENVOLVIMENT 40 48500047 0
SECRET DE ADMINISTRACAO 40 48500033 0
SECRETARIA CULTURA 040 48500036 0000000000170000
SECRETARIO AGRICULTURA 040 48500013 0000000000170000
SECRETARIO ASSIST.SOCIAL 40 48500022 0
SECRETARIO CULTURA E TURI 40 48500030 0
SECRETARIO DE AGRICULTURA 040 48500083 0000000000170000
SECRETARIO DE OBRAS 040 48500086 0000000000170000
SECRETARIO DE SAUDE 40 48510018 0
SECRETARIO ESPORTE LAZER 040 48500032 0000000000170000
SECRETARIO GABINETE 040 48500038 0000000000170000
SECRETARIO M EDUCACAO 40 48490018 0
SECRETARIO PLANEJAMENTO 040 48500012 0000000000170000
TEC EM ENFERMAGEM 40 48510075 0
TEC EM SAUDE BUCAL 40 48510032 0
TEC EM VIGILANCIA SANITAR 040 48510036 0000000000100000
TEC RESP DE POSTO DE IDENTIFICACAO 40 48500087 0
TEC SAUDE BUCAL II 040 48510053 0000000000110000
TEC VIGILANCIA SANITARIA 40 48510066 0
TECNICO EM ENFERMAGEM 40 48510062 0
TECNICO EM ENFERMAGEM 40 48510005 0
TECNICO EM ENFERMAGEM II 40 48510048 0
TESOU ESP DA SEC DE FINAN 040 48500023 0000000000095400
TESOUREIRO 40 48490024 0
VICE PREFEITO 40 48500010 0
ZELADOR DE PRACAS E JARDINS 40 48500003 0