Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO COSTA ALVES |
Matrícula | 485100000002115 |
CPF | 050.9**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA - FUS |
Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2135,12 |
Descontos | R$ 170,98 |
Remuneração Líquida | R$ 1964,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
Insalubridade |
R$ 282,40 |
ADICIONAL NOTURNO |
R$ 440,72 |
INSS |
R$ 170,98 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA - FUS |
EFETIVO |
05/02/2024 |