Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | NAGILA SILVA ALVES |
Matrícula | 485100000002129 |
CPF | 055.3**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
Cargo | FISIOTERAPEUTA |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 020 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2869,39 |
Descontos | R$ 246,54 |
Remuneração Líquida | R$ 2622,85 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 2391,16 |
Insalubridade |
R$ 478,23 |
INSS |
R$ 243,14 |
IRRF |
R$ 3,40 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
FISIOTERAPEUTA |
FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
EFETIVO |
05/02/2024 |