Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS |
Matrícula | 485100000002148 |
CPF | 854.5**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | EQUIPE I-ZONA RURAL |
Cargo | ENFERMEIRO(A) |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3549,12 |
Descontos | R$ 370,05 |
Remuneração Líquida | R$ 3179,07 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 2957,60 |
Insalubridade |
R$ 591,52 |
INSS |
R$ 324,71 |
IRRF |
R$ 45,34 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ENFERMEIRO(A) |
EQUIPE I-ZONA RURAL |
EFETIVO |
05/04/2024 |