Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | LAURENI CAMILO |
Matrícula | 485100000002123 |
CPF | 945.1**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | EQUIPE I-ZONA RURAL |
Cargo | TEC EM SAUDE BUCAL |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1694,40 |
Descontos | R$ 422,24 |
Remuneração Líquida | R$ 1272,16 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
Insalubridade |
R$ 282,40 |
CONSIGNACAO BB I CDC |
R$ 290,93 |
INSS |
R$ 131,31 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TEC EM SAUDE BUCAL |
EQUIPE I-ZONA RURAL |
EFETIVO |
05/02/2024 |