Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | VICTOR HUGO DE REIS FEITOSA |
Matrícula | 484900000003056 |
CPF | 009.6**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | FPM |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1524,96 |
Descontos | R$ 116,06 |
Remuneração Líquida | R$ 1408,90 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1524,96 |
INSS |
R$ 116,06 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
FPM |
EFETIVO |
01/03/2021 |