Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANA TERESA DOS SANTOS REIS |
Matrícula | 485000000000205 |
CPF | 044.7**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | SOCIAL COMPLEMENTAR |
Cargo | COORD PROG CRIANCA FELIZ |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1612,00 |
Descontos | R$ 123,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1488,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
GRATIFICACAO DE FUNCAO |
R$ 200,00 |
INSS |
R$ 123,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORD PROG CRIANCA FELIZ |
SOCIAL COMPLEMENTAR |
Cargo Comissionado |
01/01/2021 |