Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | CASSIA BRUNA NUNES DOS SANTOS MOURA |
Matrícula | 485000000002493 |
CPF | 025.2**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | SOCIAL III |
Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2251,12 |
Descontos | R$ 181,42 |
Remuneração Líquida | R$ 2069,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 2251,12 |
INSS |
R$ 181,42 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSISTENTE SOCIAL |
SOCIAL III |
EFETIVO |
05/02/2024 |