Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA |
Matrícula | 485000000000199 |
CPF | 053.0**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | SOCIAL IV |
Cargo | GESTORA DO BOLSA FAMILIA |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
GESTORA DO BOLSA FAMILIA |
SOCIAL IV |
Cargo Comissionado |
01/01/2021 |