Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MINERVINA OLIVEIRA REIS SILVA |
Matrícula | 485000000002488 |
CPF | 124.4**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Cargo | SECRETARIO ASSIST.SOCIAL |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1700,00 |
Descontos | R$ 131,82 |
Remuneração Líquida | R$ 1568,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1700,00 |
INSS |
R$ 131,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETARIO ASSIST.SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Cargo Comissionado |
01/11/2023 |