Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ADRIANA DE SOUSA SANTOS |
Matrícula | 485000000000274 |
CPF | 065.2**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
Cargo | ASSESSOR DE COMUNICACAO |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR DE COMUNICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
Cargo Comissionado |
01/03/2021 |