Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JHULIA STEPHANEE DIAS DA SILVA SANTOS |
Matrícula | 485000000002491 |
CPF | 081.6**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | CONSELHO TUTELAR |
Cargo | CONSELHEIRO |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CONSELHEIRO |
CONSELHO TUTELAR |
Eletivos |
10/01/2024 |