Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANA MARIA RIBEIRO CARVALHO ROCHA |
Matrícula | 485100000002130 |
CPF | 000.9**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2024 |
Lotação | FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
Cargo | FARMACEUTICO |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 030 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1920,00 |
Descontos | R$ 151,62 |
Remuneração Líquida | R$ 1768,38 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1600,00 |
Insalubridade |
R$ 320,00 |
1NSS |
R$ 151,62 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
FARMACEUTICO |
FOLHA COMPLEMENTAR II - FUS |
EFETIVO |
05/02/2024 |