Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANA MARIA DA SILVA |
| Matrícula | 485000000000157 |
| CPF | 056.9**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1320,00 |
| Descontos | R$ 99,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1221,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO NORMAL |
R$ 1320,00 |
| INSS |
R$ 99,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO |
CONSELHO TUTELAR |
Cargo Comissionado |
10/10/2020 |
| CONSELHEIRO |
CONSELHO TUTELAR |
Eletivos |
10/01/2020 |