Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA JUNIOR |
Matrícula | 485100000002103 |
CPF | 063.2**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | EQUIPE IV PSF |
Cargo | MEDICO II |
Vínculo | - |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6404,40 |
Descontos | R$ 1423,12 |
Remuneração Líquida | R$ 4981,28 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1212,00 |
Insalubridade |
R$ 242,40 |
GRATIFICACAO |
R$ 4950,00 |
INSS |
R$ 732,79 |
IRRF |
R$ 690,33 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |