Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | LINO JOSE PATROCINIO SANTOS |
Matrícula | 485100000000179 |
CPF | 577.9**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2021 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1354,32 |
Descontos | R$ 105,38 |
Remuneração Líquida | R$ 1248,94 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
13o SALARIO |
R$ 1354,32 |
INSS |
R$ 105,38 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA |
- |
01/08/2007 |
MOTORISTA |
HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA |
- |
01/08/2007 |