Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | PABLO HENRIQUE BORGES SOUSA |
Matrícula | 484900000003480 |
CPF | 081.6**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2019 |
Lotação | SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
Cargo | AUX DE SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 998,00 |
Descontos | R$ 79,84 |
Remuneração Líquida | R$ 918,16 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 998,00 |
INSS |
R$ 79,84 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX DE SERVICOS GERAIS |
SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
- |
11/09/2018 |
AUX DE SERVICOS GERAIS |
SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
- |
11/09/2018 |