Prefeitura de Nazaré do Piauí
Detalhe Servidor - Michael Cassio Lima Carvalho - Agosto / 2018
Dados Pessoais
Nome | MICHAEL CASSIO LIMA CARVALHO |
---|---|
Matrícula | 485100000001480 |
CPF | 045.9**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2018 |
Lotação | NASF |
Cargo | FARMACEUTICO |
Vínculo | - |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
---|---|
Remuneração Total | R$ 1448,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1448,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL | R$ 1448,00 |
---|
Histórico Funcional
Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
---|