Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARCIEL BENTO BORGES DE CARVALHO |
Matrícula | 485100000002113 |
CPF | 020.7**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2170,32 |
Descontos | R$ 174,14 |
Remuneração Líquida | R$ 1996,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
Insalubridade |
R$ 282,40 |
ADICIONAL NOTURNO |
R$ 475,92 |
INSS |
R$ 174,14 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
HOSPITAL REGIONAL-ESPERACA GARCIA |
EFETIVO |
05/02/2024 |