Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA KAROLINE SILVA LEITE |
Matrícula | 485000000000273 |
CPF | 081.6**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2021 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Cargo | ASS SEC MUN HAB E DESEN URBANO |
Vínculo | - |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1100,00 |
Descontos | R$ 82,50 |
Remuneração Líquida | R$ 1017,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1100,00 |
INSS |
R$ 82,50 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS SEC MUN HAB E DESEN URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
- |
01/03/2021 |