Prefeitura de Nazaré do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA |
| Matrícula | 485000000000204 |
| CPF | 054.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO IV |
| Cargo | MMC DE FINANCAS E PLANEJA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1700,00 |
| Descontos | R$ 153,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1547,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO NORMAL |
R$ 1700,00 |
| INSS |
R$ 153,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MMC DE FINANCAS E PLANEJA |
SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS |
- |
01/01/2017 |
| MMC DE FINANCAS E PLANEJA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO IV |
- |
01/01/2017 |