Informação Geral
Pregão Nº 19/2023
052/2023
16/10/2023
Registro de preços para fornecimento de peças para veículos da frota municipal de Nazaré do Piauí, conforme Edital e anexos
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.387.078,00
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
03/10/2023
03/10/2023
16/10/2023
20/11/2023
04/11/2023
04/11/2023
20/11/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | http://nazaredopiaui.pi.gov.br/ | 03/10/2023 |
2 | 03/10/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 03/10/2023 | |
3 | 03/10/2023 | Diário Oficial próprio | Aviso de abertura de licitação | Das prefeituras | 03/10/2023 |
4 | 03/10/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Meio Norte | 03/10/2023 |
5 | 03/10/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 03/10/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 550 | |
3 | Fonte | 500 | |
4 | Fonte | 621 | |
5 | Fonte | 650 | |
6 | Programa de trabalho | 08.244.0173.2085.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0269.2014.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.301.0210.2043.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 04.122.0027.2003.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARIA FRANCINETE DA SILVA | ***.834.113-** | 89994405346 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Observações
Homologação
1.350.610,00
1.387.078,00
1.350.610,00
04/11/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE ME | Sim | 69.626.232/0001-56 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-023578/23 | P. M. DE NAZARE DO PIAUI | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE ME (69.626.232/0001-56) | Em vigência |