Pregão Nº 11/2023
030/2023
07/07/2023
Registro de preços para serviços de transporte escolar passando pela localidade Dnocs, Boqueirão, Jordão II, Santo Espedito a sede deste município, conforme Edital e anexos
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 53.760,00
Adjudicação global
CANCELADA
Licitação deserta: Licitação Deserta, vez que que nenhum proponente interessado compareceu ou por ausência de interessados na licitação. Data do cancelamento: 20/06/2023 (informado em 01/09/2023)
Datas
07/06/2023
07/06/2023
07/07/2023
27/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | http://nazaredopiaui.pi.gov.br/ | 07/06/2023 |
2 | 06/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 07/06/2023 | |
3 | 06/06/2023 | Diário Oficial próprio | Aviso de abertura de licitação | Das Prefeituras | 07/06/2023 |
4 | 06/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Meio Norte | 07/06/2023 |
5 | 06/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 07/06/2023 | |
6 | 26/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Relançamento da licitação | http://nazaredopiaui.pi.gov.br/ | 27/06/2023 |
7 | 26/06/2023 | Diário Oficial da União | Relançamento da licitação | 27/06/2023 | |
8 | 26/06/2023 | Diário Oficial próprio | Relançamento da licitação | Das Prefeituras | 27/06/2023 |
9 | 26/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Relançamento da licitação | Meio Norte | 27/06/2023 |
10 | 26/06/2023 | Mural | Relançamento da licitação | 27/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.36 | |
2 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
3 | Fonte | 600 | |
4 | Fonte | 500 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0027.2003.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2018.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARIA FRANCINETE DA SILVA | ***.834.113-** | 89994405346 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
***.610.003-** |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|