Informação Geral
Pregão Nº 07/2023
016/2023
04/05/2023
Registro de preços para fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e protetor, conforme Edital e anexos.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 187.238,57
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/04/2023
24/04/2023
04/05/2023
20/06/2023
09/06/2023
09/06/2023
20/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | https://nazaredopiaui.pi.gov.br/ | 24/04/2023 |
2 | 20/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 | |
3 | 20/04/2023 | Diário Oficial próprio | Aviso de abertura de licitação | Das prefeituras | 24/04/2023 |
4 | 20/04/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Meio norte | 24/04/2023 |
5 | 20/04/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | Justificativa |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 550 | |
3 | Fonte | 500 | |
4 | Fonte | 600 | |
5 | Fonte | 660 | |
6 | Programa de trabalho | 08.244.0173.2085.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0269.2014.0000 | Descrição |
8 | Programa de trabalho | 04.122.0027.2003.0000 | Descrição |
9 | Programa de trabalho | 10.301.0210.2043.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARIA FRANCINETE DA SILVA | ***.834.113-** | 89994405346 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO COSTARAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Observações
Homologação
145.579,96
187.238,57
145.579,96
09/06/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ODILON MADEIRA COELHO - EPP | Sim | 00.909.822/0001-90 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-011996/23 | P. M. DE NAZARE DO PIAUI | ODILON MADEIRA COELHO - EPP (00.909.822/0001-90) | Em vigência |