Informação Geral
Pregão Nº 24/2021
94/2021
14/12/2021
Registro de preço para aquisição de equipamentos odontológicos para o Município de Nazaré do Piauí-PI, conforme quantidades e especificações constantes em Edital.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
Aberto
Não
Menor preço
***.***.***,** (orçamento sigiloso, ver justificativa em Arquivos)
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
02/12/2021
02/12/2021
14/12/2021
03/02/2022
21/12/2021
21/12/2021
03/02/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | www.nazaredopiaui.pi.gov.br | 02/12/2021 | |
| 2 | 01/12/2021 | Diário Oficial da União | ISSN 1677-7069 Nº 225 | 02/12/2021 | |
| 3 | 01/12/2021 | Diário Oficial próprio | ANO I - EDIÇÃO 115 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021 | 02/12/2021 | |
| 4 | 01/12/2021 | Jornal de Grande Circulação | Meio Norte | 02/12/2021 | |
| 5 | 01/12/2021 | Mural | Da prefeitura | 02/12/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
| 2 | Fonte | 001 | |
| 3 | Programa de trabalho | 04.122.0027.2003 | |
| 4 | Programa de trabalho | 04.123.0041.2010 | |
| 5 | Programa de trabalho | 12.361.0269.2018 | |
| 6 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2018 | |
| 7 | Programa de trabalho | 10.302.0210.2040 | |
| 8 | Programa de trabalho | 10.122.0204.2049 | |
| 9 | Programa de trabalho | 10.301.0210.2043 | |
| 10 | Programa de trabalho | 10.305.0204.2048 | |
| 11 | Programa de trabalho | 10.302.0210.2097 | |
| 12 | Programa de trabalho | 08.244.0172.2093 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MISLAVE DE LIMA SILVA | ***.542.063-** | 89994279266 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO COSTA | ***.610.003-** | 89994342207 | licitanazaredopiaui@gmail.com |
Observações
Homologação
41.468,99
86.284,58
41.468,99
Data homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | A.K DE OLIVEIRA SOUZA-ME | sim | 34.800.170/0001-72 | ||
| 2 | lucas fernandes de carvalho | não | 20.048.236/0001-05 | ||
| 3 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME (ALS DISTRIBUIDORA) | sim | 26.697.721/0001-96 | ||
| 4 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | não | 29.312.896/0001-26 | ||
| 5 | BOJO BRASIL E COMERCIO | não | 07.388.667/0001-52 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|